Información
Servicios: Planes y Paquetes turísticos.
Datos de información: 301 263 8729
Servicio | Dia | Valor público General | Descuentos Afiliados e invitados FODELSA | |
15% | Valor Afiliados | |||
DÍA DE SOL | Lunes a viernes | 80.000 | 12.000 | 68.000 |
Sábado, domingo y festivos | 90.000 | 13.500 | 76.500 | |
Temporada Alta | 100.000 | 15.000 | 85.000 | |
HOSPEDAJE | Domingo a viernes | 140.000 | 21.000 | 119.000 |
Sábado | 160.000 | 24.000 | 136.000 | |
Temporada Alta | 200.000 | 30.000 | 170.000 |
Nota: para más información comunicarse con la entidad.